Compare aircraft parameters
| Number of seats | 471 | 9-10 | 624 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 12920 km | 5670 km | 11430 km |
| Cruise speed | 945 km/h | 850 km/h | 982 km/h |
| Cabin height | 241 cm | 191 cm | 241 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 658 cm | 218 cm | 610 cm |
| Cabin length | 5068 cm | 787 cm | 5764 cm |
| Luggage compartment | 171000 l | 4361 l | 170500 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | yes | yes | yes |
| Max. altitude | 13100 m | 13700 m | 13750 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 79.8 m | 19.2 m | 64.4 m |
| Length | 73 m | 20.3 m | 70.6 m |
| Height | 24.1 m | 6.5 m | 19.4 m |
| Max. take off weight | 569000 kg | 17960 kg | 412770 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



