Compare aircraft parameters
| Number of seats | 471 | 624 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 12920 km | 11430 km | - |
| Cruise speed | 945 km/h | 982 km/h | - |
| Cabin height | 241 cm | 241 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 658 cm | 610 cm | - |
| Cabin length | 5068 cm | 5764 cm | - |
| Luggage compartment | 171000 l | 170500 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 13100 m | 13750 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 79.8 m | 64.4 m | - |
| Length | 73 m | 70.6 m | - |
| Height | 24.1 m | 19.4 m | - |
| Max. take off weight | 569000 kg | 412770 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



