Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-10 | 624 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 5670 km | 11430 km | - |
| Cruise speed | 850 km/h | 982 km/h | - |
| Cabin height | 191 cm | 241 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 218 cm | 610 cm | - |
| Cabin length | 787 cm | 5764 cm | - |
| Luggage compartment | 4361 l | 170500 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 13700 m | 13750 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.2 m | 64.4 m | - |
| Length | 20.3 m | 70.6 m | - |
| Height | 6.5 m | 19.4 m | - |
| Max. take off weight | 17960 kg | 412770 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



