Compare aircraft parameters
| Number of seats | 471 | 9-10 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 12920 km | 5670 km | - |
| Cruise speed | 945 km/h | 850 km/h | - |
| Cabin height | 241 cm | 191 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 658 cm | 218 cm | - |
| Cabin length | 5068 cm | 787 cm | - |
| Luggage compartment | 171000 l | 4361 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 13100 m | 13700 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 79.8 m | 19.2 m | - |
| Length | 73 m | 20.3 m | - |
| Height | 24.1 m | 6.5 m | - |
| Max. take off weight | 569000 kg | 17960 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



