Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 10-16 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 6900 km | - |
| Cruise speed | 160 km/h | 882 km/h | - |
| Cabin height | 121 cm | 188 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 224 cm | - |
| Cabin length | 182 cm | 1229 cm | - |
| Luggage compartment | 28 l | 4786 l | - |
| Flight attendant | no | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | - |
| Hot catering | no | yes | - |
| Max. altitude | 4267 m | 13716 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 23.7 m | - |
| Length | 11.6 m | 27.2 m | - |
| Height | 3.2 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 1134 kg | 33838 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




