Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 9-10 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 5670 km | - |
| Cruise speed | 160 km/h | 850 km/h | - |
| Cabin height | 121 cm | 191 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 218 cm | - |
| Cabin length | 182 cm | 787 cm | - |
| Luggage compartment | 28 l | 4361 l | - |
| Flight attendant | no | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | - |
| Hot catering | no | yes | - |
| Max. altitude | 4267 m | 13700 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 19.2 m | - |
| Length | 11.6 m | 20.3 m | - |
| Height | 3.2 m | 6.5 m | - |
| Max. take off weight | 1134 kg | 17960 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



