Compare aircraft parameters
| Number of seats | 50-58 | 10-16 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 2869 km | 6900 km | - |
| Cruise speed | 665 km/h | 882 km/h | - |
| Cabin height | 180 cm | 188 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 216 cm | 224 cm | - |
| Cabin length | 1670 cm | 1229 cm | - |
| Luggage compartment | 5500 l | 4786 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | optional | yes | - |
| Max. altitude | 9400 m | 13716 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.76 m | 23.7 m | - |
| Length | 27.28 m | 27.2 m | - |
| Height | 7.73 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 22800 kg | 33838 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




