Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 14-16 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 9240 km | - |
| Cruise speed | 160 km/h | 904 km/h | - |
| Cabin height | 121 cm | 188 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 234 cm | - |
| Cabin length | 182 cm | 1191 cm | - |
| Luggage compartment | 28 l | 3964 l | - |
| Flight attendant | no | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | - |
| Hot catering | no | yes | - |
| Max. altitude | 4267 m | 15545 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 26.2 m | - |
| Length | 11.6 m | 23.3 m | - |
| Height | 3.2 m | 7.9 m | - |
| Max. take off weight | 1134 kg | 31751 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



