Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 46-50 | 5+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 2620 km | 635 km |
| Cruise speed | 160 km/h | 786 km/h | 254 km/h |
| Cabin height | 121 cm | 185 cm | 127 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 253 cm | 139 cm |
| Cabin length | 182 cm | 1234 cm | 386 cm |
| Luggage compartment | 28 l | 8722 l | 1869 l |
| Flight attendant | no | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | no |
| Hot catering | no | optional | no |
| Max. altitude | 4267 m | 12500 m | 6096 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 21.2 m | 10 m |
| Length | 11.6 m | 26.7 m | 10.2 m |
| Height | 3.2 m | 6.2 m | 3.5 m |
| Max. take off weight | 1134 kg | 23134 kg | 2910 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|





