Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 5+1 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 620 km | - |
| Cruise speed | 160 km/h | 230 km/h | - |
| Cabin height | 121 cm | 127 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 137 cm | - |
| Cabin length | 182 cm | 172 cm | - |
| Luggage compartment | 28 l | 821 l | - |
| Flight attendant | no | no | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | no | - |
| Hot catering | no | no | - |
| Max. altitude | 4267 m | 3048 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 11.2 m | - |
| Length | 11.6 m | 11.4 m | - |
| Height | 3.2 m | 3.2 m | - |
| Max. take off weight | 1134 kg | 2970 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



