Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 5+1 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 815 km | - |
| Cruise speed | 160 km/h | 260 km/h | - |
| Cabin height | 121 cm | 127 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 160 cm | - |
| Cabin length | 182 cm | 408 cm | - |
| Luggage compartment | 28 l | 1246 l | - |
| Flight attendant | no | no | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | no | - |
| Hot catering | no | no | - |
| Max. altitude | 4267 m | 4937 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 10.8 m | - |
| Length | 11.6 m | 12.9 m | - |
| Height | 3.2 m | 3.5 m | - |
| Max. take off weight | 1134 kg | 3000 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




