Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9 | 64-72 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 7441 km | 1300 km | - |
| Cruise speed | 863 km/h | 510 km/h | - |
| Cabin height | 183 cm | 191 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 208 cm | 257 cm | - |
| Cabin length | 838 cm | 2722 cm | - |
| Luggage compartment | 4389 l | 13762 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | no | - |
| Max. altitude | 13716 m | 7620 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 21.5 m | 27 m | - |
| Length | 20.74 m | 27.1 m | - |
| Height | 2.06 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 19440 kg | 22500 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|





