Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-10 | 64-72 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 5360 km | 1300 km | - |
| Cruise speed | 850 km/h | 510 km/h | - |
| Cabin height | 191 cm | 191 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 218 cm | 257 cm | - |
| Cabin length | 742 cm | 2722 cm | - |
| Luggage compartment | 4248 l | 13762 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | no | - |
| Max. altitude | 13700 m | 7620 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 17.7 m | 27 m | - |
| Length | 18.9 m | 27.1 m | - |
| Height | 6.5 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 16080 kg | 22500 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



