Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-15 | 10-16 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6300 km | 6900 km | - |
| Cruise speed | 950 km/h | 882 km/h | - |
| Cabin height | 188 cm | 188 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 235 cm | 224 cm | - |
| Cabin length | 1010 cm | 1229 cm | - |
| Luggage compartment | 3600 l | 4786 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 15500 m | 13716 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.3 m | 23.7 m | - |
| Length | 20.2 m | 27.2 m | - |
| Height | 7.5 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 20640 kg | 33838 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



