Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-15 | 64-72 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6300 km | 1300 km | - |
| Cruise speed | 950 km/h | 510 km/h | - |
| Cabin height | 188 cm | 191 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 235 cm | 257 cm | - |
| Cabin length | 1010 cm | 2722 cm | - |
| Luggage compartment | 3600 l | 13762 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | no | - |
| Max. altitude | 15500 m | 7620 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.3 m | 27 m | - |
| Length | 20.2 m | 27.1 m | - |
| Height | 7.5 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 20640 kg | 22500 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




