Compare aircraft parameters
| Number of seats | 64-72 | 8-9 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1300 km | 4910 km | - |
| Cruise speed | 510 km/h | 972 km/h | - |
| Cabin height | 191 cm | 173 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 168 cm | - |
| Cabin length | 2722 cm | 729 cm | - |
| Luggage compartment | 13762 l | 2322 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | no | yes | - |
| Max. altitude | 7620 m | 15545 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 27 m | 21 m | - |
| Length | 27.1 m | 22.4 m | - |
| Height | 7.6 m | 5.8 m | - |
| Max. take off weight | 22500 kg | 16374 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




