Compare aircraft parameters
| Number of seats | 64-72 | 440 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1300 km | 12410 km | - |
| Cruise speed | 510 km/h | 915 km/h | - |
| Cabin height | 191 cm | 254 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 528 cm | - |
| Cabin length | 2722 cm | 6098 cm | - |
| Luggage compartment | 13762 l | 207600 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | no | yes | - |
| Max. altitude | 7620 m | 12630 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 27 m | 63.4 m | - |
| Length | 27.1 m | 75.3 m | - |
| Height | 7.6 m | 17.3 m | - |
| Max. take off weight | 22500 kg | 268000 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




