Compare aircraft parameters
| Number of seats | 64-72 | 19 | 2+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1300 km | 6610 km | 440 km |
| Cruise speed | 510 km/h | 822 km/h | 160 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 121 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 370 cm | 121 cm |
| Cabin length | 2722 cm | 2136 cm | 182 cm |
| Luggage compartment | 13762 l | 21000 l | 28 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | no |
| Hot catering | no | yes | no |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 4267 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 27 m | 34.1 m | 10 m |
| Length | 27.1 m | 31.4 m | 11.6 m |
| Height | 7.6 m | 12.5 m | 3.2 m |
| Max. take off weight | 22500 kg | 67994 kg | 1134 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




