Compare aircraft parameters
| Number of seats | 19 | 64-72 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6610 km | 1300 km | - |
| Cruise speed | 822 km/h | 510 km/h | - |
| Cabin height | 223 cm | 191 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 370 cm | 257 cm | - |
| Cabin length | 2136 cm | 2722 cm | - |
| Luggage compartment | 21000 l | 13762 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | no | - |
| Max. altitude | 12500 m | 7620 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 34.1 m | 27 m | - |
| Length | 31.4 m | 27.1 m | - |
| Height | 12.5 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 67994 kg | 22500 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




