Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 6-8 | 180 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 3270 km | 6630 km |
| Cruise speed | 160 km/h | 796 km/h | 861 km/h |
| Cabin height | 121 cm | 150 cm | 223 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 155 cm | 368 cm |
| Cabin length | 182 cm | 523 cm | 2773 cm |
| Luggage compartment | 28 l | 2407 l | 37410 l |
| Flight attendant | no | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | yes |
| Hot catering | no | no | optional |
| Max. altitude | 4267 m | 13700 m | 12500 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 16.2 m | 34.1 m |
| Length | 11.6 m | 15.9 m | 37.5 m |
| Height | 3.2 m | 5 m | 11.7 m |
| Max. take off weight | 1134 kg | 8150 kg | 77020 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




