Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 10-18 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 4870 km | - |
| Cruise speed | 160 km/h | 819 km/h | - |
| Cabin height | 121 cm | 185 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 249 cm | - |
| Cabin length | 182 cm | 1476 cm | - |
| Luggage compartment | 28 l | 5720 l | - |
| Flight attendant | no | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | - |
| Hot catering | no | yes | - |
| Max. altitude | 4267 m | 12500 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 21.2 m | - |
| Length | 11.6 m | 26.7 m | - |
| Height | 3.2 m | 6.2 m | - |
| Max. take off weight | 1134 kg | 24040 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



