Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-15 | 64-72 | 624 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6300 km | 1300 km | 11430 km |
| Cruise speed | 950 km/h | 510 km/h | 982 km/h |
| Cabin height | 188 cm | 191 cm | 241 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 235 cm | 257 cm | 610 cm |
| Cabin length | 1010 cm | 2722 cm | 5764 cm |
| Luggage compartment | 3600 l | 13762 l | 170500 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | yes | no | yes |
| Max. altitude | 15500 m | 7620 m | 13750 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.3 m | 27 m | 64.4 m |
| Length | 20.2 m | 27.1 m | 70.6 m |
| Height | 7.5 m | 7.6 m | 19.4 m |
| Max. take off weight | 20640 kg | 22500 kg | 412770 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




