Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-15 | 440 | 3+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6300 km | 12410 km | 480 km |
| Cruise speed | 950 km/h | 915 km/h | 175 km/h |
| Cabin height | 188 cm | 254 cm | 127 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 235 cm | 528 cm | 114 cm |
| Cabin length | 1010 cm | 6098 cm | 99 cm |
| Luggage compartment | 3600 l | 207600 l | 622 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | no |
| Hot catering | yes | yes | no |
| Max. altitude | 15500 m | 12630 m | 6096 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.3 m | 63.4 m | 10.1 m |
| Length | 20.2 m | 75.3 m | 11.9 m |
| Height | 7.5 m | 17.3 m | 2.8 m |
| Max. take off weight | 20640 kg | 268000 kg | 1452 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



