Compare aircraft parameters
| Number of seats | 46-50 | 6 | 19 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 2620 km | 1852 km | 1760 km |
| Cruise speed | 786 km/h | 482 km/h | 459 km/h |
| Cabin height | 185 cm | 118 cm | 142 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 253 cm | 125 cm | 157 cm |
| Cabin length | 1234 cm | 373 cm | 1008 cm |
| Luggage compartment | 8722 l | 566 l | 5125 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | no | no |
| Max. altitude | 12500 m | 9144 m | 7620 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 21.2 m | 13.1 m | 14.1 m |
| Length | 26.7 m | 9 m | 18 m |
| Height | 6.2 m | 3.4 m | 5 m |
| Max. take off weight | 23134 kg | 2310 kg | 7484 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




