Compare aircraft parameters
| Number of seats | 5+1 | 4+2 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 620 km | 570 km | - |
| Cruise speed | 230 km/h | 210 km/h | - |
| Cabin height | 127 cm | 127 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 137 cm | 142 cm | - |
| Cabin length | 172 cm | 152 cm | - |
| Luggage compartment | 821 l | 651 l | - |
| Flight attendant | no | no | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | no | - |
| Hot catering | no | no | - |
| Max. altitude | 3048 m | 5698 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 11.2 m | 10.6 m | - |
| Length | 11.4 m | 12.7 m | - |
| Height | 3.2 m | 3.5 m | - |
| Max. take off weight | 2970 kg | 2380 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|





