Compare aircraft parameters
| Number of seats | 440 | 9 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 12410 km | 7441 km | - |
| Cruise speed | 915 km/h | 863 km/h | - |
| Cabin height | 254 cm | 183 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 528 cm | 208 cm | - |
| Cabin length | 6098 cm | 838 cm | - |
| Luggage compartment | 207600 l | 4389 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 12630 m | 13716 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 63.4 m | 21.5 m | - |
| Length | 75.3 m | 20.74 m | - |
| Height | 17.3 m | 2.06 m | - |
| Max. take off weight | 268000 kg | 19440 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|




