Compare aircraft parameters
| Number of seats | 180 | 10-16 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6630 km | 6900 km | - |
| Cruise speed | 861 km/h | 882 km/h | - |
| Cabin height | 223 cm | 188 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 368 cm | 224 cm | - |
| Cabin length | 2773 cm | 1229 cm | - |
| Luggage compartment | 37410 l | 4786 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | optional | yes | - |
| Max. altitude | 12500 m | 13716 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 34.1 m | 23.7 m | - |
| Length | 37.5 m | 27.2 m | - |
| Height | 11.7 m | 7.6 m | - |
| Max. take off weight | 77020 kg | 33838 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



