Compare aircraft parameters
| Number of seats | 2+1 | 6-8 | 290 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 440 km | 3270 km | 9410 km |
| Cruise speed | 160 km/h | 796 km/h | 885 km/h |
| Cabin height | 121 cm | 150 cm | 287 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 121 cm | 155 cm | 472 cm |
| Cabin length | 182 cm | 523 cm | 4036 cm |
| Luggage compartment | 28 l | 2407 l | 106800 l |
| Flight attendant | no | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | no | yes | yes |
| Hot catering | no | no | optional |
| Max. altitude | 4267 m | 13700 m | 13140 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 10 m | 16.2 m | 47.5 m |
| Length | 11.6 m | 15.9 m | 54.9 m |
| Height | 3.2 m | 5 m | 16.8 m |
| Max. take off weight | 1134 kg | 8150 kg | 181437 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



