Compare aircraft parameters
Number of seats | 2+1 | 8-9 | 9-15 |
---|---|---|---|
Maximum range | 440 km | 4910 km | 6300 km |
Cruise speed | 160 km/h | 972 km/h | 950 km/h |
Cabin height | 121 cm | 173 cm | 188 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 121 cm | 168 cm | 235 cm |
Cabin length | 182 cm | 729 cm | 1010 cm |
Luggage compartment | 28 l | 2322 l | 3600 l |
Flight attendant | no | yes | yes |
---|---|---|---|
Toilet | no | yes | yes |
Hot catering | no | yes | yes |
Max. altitude | 4267 m | 15545 m | 15500 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 10 m | 21 m | 19.3 m |
Length | 11.6 m | 22.4 m | 20.2 m |
Height | 3.2 m | 5.8 m | 7.5 m |
Max. take off weight | 1134 kg | 16374 kg | 20640 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|