Compare aircraft parameters
| Number of seats | 155-172 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 3250 km | 1870 km | 6297 km |
| Cruise speed | 811 km/h | 630 km/h | 987 km/h |
| Cabin height | 205 cm | 137 cm | 183 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 285 cm | 140 cm | 218 cm |
| Cabin length | 2700 cm | 297 cm | 767 cm |
| Luggage compartment | 35500 l | 1784 l | 3000 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | no | yes |
| Hot catering | optional | no | yes |
| Max. altitude | 11300 m | 12500 m | 13716 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 32 m | 13.1 m | 21.03 m |
| Length | 45 m | 12.3 m | 20.93 m |
| Height | 9 m | 4 m | 6.1 m |
| Max. take off weight | 67800 kg | 3500 kg | 18416 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|





