Compare aircraft parameters
| Number of seats | 5 | 46-50 | 290 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1920 km | 2620 km | 9410 km |
| Cruise speed | 778 km/h | 786 km/h | 885 km/h |
| Cabin height | 147 cm | 185 cm | 287 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 152 cm | 253 cm | 472 cm |
| Cabin length | 544 cm | 1234 cm | 4036 cm |
| Luggage compartment | 1870 l | 8722 l | 106800 l |
| Flight attendant | no | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | optional |
| Max. altitude | 13100 m | 12500 m | 13140 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 12.1 m | 21.2 m | 47.5 m |
| Length | 13 m | 26.7 m | 54.9 m |
| Height | 4.5 m | 6.2 m | 16.8 m |
| Max. take off weight | 4519 kg | 23134 kg | 181437 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



