Compare aircraft parameters
| Number of seats | 9-15 | 19 | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6300 km | 6610 km | - |
| Cruise speed | 950 km/h | 850 km/h | - |
| Cabin height | 188 cm | 200 cm | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 235 cm | 267 cm | - |
| Cabin length | 1010 cm | 2570 cm | - |
| Luggage compartment | 3600 l | 22600 l | - |
| Flight attendant | yes | yes | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | - |
| Hot catering | yes | yes | - |
| Max. altitude | 15500 m | 12500 m | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 19.3 m | 28.7 m | - |
| Length | 20.2 m | 36.2 m | - |
| Height | 7.5 m | 10.2 m | - |
| Max. take off weight | 20640 kg | 54500 kg | - |
| Pictures |
|
|
|---|



