Compare aircraft parameters
| Number of seats | 66-78 | 2+1 | 97-104 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 2042 km | 440 km | 2550 km |
| Cruise speed | 829 km/h | 160 km/h | 829 km/h |
| Cabin height | 189 cm | 121 cm | 189 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 255 cm | 121 cm | 255 cm |
| Cabin length | 1728 cm | 182 cm | 2360 cm |
| Luggage compartment | 15500 l | 28 l | 19400 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | no | yes |
| Hot catering | optional | no | optional |
| Max. altitude | 12500 m | 4267 m | 12500 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 23.2 m | 10 m | 26.2 m |
| Length | 32.3 m | 11.6 m | 39.1 m |
| Height | 7.6 m | 3.2 m | 7.5 m |
| Max. take off weight | 23134 kg | 1134 kg | 41640 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



