Compare aircraft parameters
| Number of seats | 46-50 | 42-48 | 7 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 2620 km | 1250 km | 2380 km |
| Cruise speed | 786 km/h | 494 km/h | 832 km/h |
| Cabin height | 185 cm | 191 cm | 147 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 253 cm | 257 cm | 150 cm |
| Cabin length | 1234 cm | 2267 cm | 475 cm |
| Luggage compartment | 8722 l | 11327 l | 1586 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | no | no |
| Max. altitude | 12500 m | 7620 m | 13700 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 21.2 m | 24.5 m | 13.2 m |
| Length | 26.7 m | 22.6 m | 14.7 m |
| Height | 6.2 m | 7.5 m | 4.2 m |
| Max. take off weight | 23134 kg | 16700 kg | 7302 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



