Compare aircraft parameters
| Number of seats | 46-50 | 42-48 | 5 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 2620 km | 1250 km | 2430 km |
| Cruise speed | 786 km/h | 494 km/h | 459 km/h |
| Cabin height | 185 cm | 191 cm | 145 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 253 cm | 257 cm | 137 cm |
| Cabin length | 1234 cm | 2267 cm | 384 cm |
| Luggage compartment | 8722 l | 11327 l | 1529 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | no | no |
| Max. altitude | 12500 m | 7620 m | 9144 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 21.2 m | 24.5 m | 15.3 m |
| Length | 26.7 m | 22.6 m | 10.7 m |
| Height | 6.2 m | 7.5 m | 4.3 m |
| Max. take off weight | 23134 kg | 16700 kg | 4377 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



