Compare aircraft parameters
| Number of seats | 10-18 | 6 | 624 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 4870 km | 2250 km | 11430 km |
| Cruise speed | 819 km/h | 789 km/h | 982 km/h |
| Cabin height | 185 cm | 165 cm | 241 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 249 cm | 168 cm | 610 cm |
| Cabin length | 1476 cm | 411 cm | 5764 cm |
| Luggage compartment | 5720 l | 2208 l | 170500 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | yes | no | yes |
| Max. altitude | 12500 m | 12500 m | 13750 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 21.2 m | 13.5 m | 64.4 m |
| Length | 26.7 m | 14 m | 70.6 m |
| Height | 6.2 m | 4.6 m | 19.4 m |
| Max. take off weight | 24040 kg | 5669 kg | 412770 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



