Compare aircraft parameters
Number of seats | 42-48 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
Maximum range | 1250 km | 7441 km | 6297 km |
Cruise speed | 494 km/h | 863 km/h | 987 km/h |
Cabin height | 191 cm | 183 cm | 183 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 257 cm | 208 cm | 218 cm |
Cabin length | 2267 cm | 838 cm | 767 cm |
Luggage compartment | 11327 l | 4389 l | 3000 l |
Flight attendant | yes | yes | yes |
---|---|---|---|
Toilet | yes | yes | yes |
Hot catering | no | yes | yes |
Max. altitude | 7620 m | 13716 m | 13716 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 24.5 m | 21.5 m | 21.03 m |
Length | 22.6 m | 20.74 m | 20.93 m |
Height | 7.5 m | 2.06 m | 6.1 m |
Max. take off weight | 16700 kg | 19440 kg | 18416 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|