Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 9-10 | 2+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 5360 km | 440 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 850 km/h | 160 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 191 cm | 121 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 218 cm | 121 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 742 cm | 182 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 4248 l | 28 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | no |
| Hot catering | no | yes | no |
| Max. altitude | 7620 m | 13700 m | 4267 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 17.7 m | 10 m |
| Length | 22.6 m | 18.9 m | 11.6 m |
| Height | 7.5 m | 6.5 m | 3.2 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 16080 kg | 1134 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




