Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 4 | 50-58 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 1870 km | 2869 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 630 km/h | 665 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 137 cm | 180 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 140 cm | 216 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 297 cm | 1670 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 1784 l | 5500 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | no | yes |
| Hot catering | no | no | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 9400 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 13.1 m | 24.76 m |
| Length | 22.6 m | 12.3 m | 27.28 m |
| Height | 7.5 m | 4 m | 7.73 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 3500 kg | 22800 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




