Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 10 | 3+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6297 km | 480 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 987 km/h | 175 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 183 cm | 127 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 218 cm | 114 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 767 cm | 99 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 3000 l | 622 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | no |
| Hot catering | no | yes | no |
| Max. altitude | 7620 m | 13716 m | 6096 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 21.03 m | 10.1 m |
| Length | 22.6 m | 20.93 m | 11.9 m |
| Height | 7.5 m | 6.1 m | 2.8 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 18416 kg | 1452 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



