Compare aircraft parameters
Number of seats | 42-48 | 624 | 4+2 |
---|---|---|---|
Maximum range | 1250 km | 11430 km | 570 km |
Cruise speed | 494 km/h | 982 km/h | 210 km/h |
Cabin height | 191 cm | 241 cm | 127 cm |
---|---|---|---|
Cabin width | 257 cm | 610 cm | 142 cm |
Cabin length | 2267 cm | 5764 cm | 152 cm |
Luggage compartment | 11327 l | 170500 l | 651 l |
Flight attendant | yes | yes | no |
---|---|---|---|
Toilet | yes | yes | no |
Hot catering | no | yes | no |
Max. altitude | 7620 m | 13750 m | 5698 m |
---|---|---|---|
Wingspan | 24.5 m | 64.4 m | 10.6 m |
Length | 22.6 m | 70.6 m | 12.7 m |
Height | 7.5 m | 19.4 m | 3.5 m |
Max. take off weight | 16700 kg | 412770 kg | 2380 kg |
Pictures |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|