Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 180 | 6-8 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6630 km | 4900 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 861 km/h | 826 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 183 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 368 cm | 196 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2773 cm | 663 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 37410 l | 3596 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 13716 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 22 m |
| Length | 22.6 m | 37.5 m | 19 m |
| Height | 7.5 m | 11.7 m | 6.3 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 77020 kg | 13971 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




