Compare aircraft parameters
| Number of seats | 7-8 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 3200 km | - | - |
| Cruise speed | 814 km/h | - | - |
| Cabin height | 155 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 169 cm | - | - |
| Cabin length | 701 cm | - | - |
| Luggage compartment | 2550 l | - | - |
| Flight attendant | optional | - | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | - | - |
| Hot catering | optional | - | - |
| Max. altitude | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 17 m | - | - |
| Length | 16.8 m | - | - |
| Height | 5.3 m | - | - |
| Max. take off weight | 8150 kg | - | - |
| Pictures |
|
|---|



