Compare aircraft parameters
| Number of seats | 6-7 | 66-78 | 10 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 3770 km | 2042 km | 6297 km |
| Cruise speed | 807 km/h | 829 km/h | 987 km/h |
| Cabin height | 175 cm | 189 cm | 183 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 180 cm | 255 cm | 218 cm |
| Cabin length | 538 cm | 1728 cm | 767 cm |
| Luggage compartment | 1360 l | 15500 l | 3000 l |
| Flight attendant | optional | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | optional | yes |
| Max. altitude | 15545 m | 12500 m | 13716 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 13.3 m | 23.2 m | 21.03 m |
| Length | 17.8 m | 32.3 m | 20.93 m |
| Height | 4.4 m | 7.6 m | 6.1 m |
| Max. take off weight | 10660 kg | 23134 kg | 18416 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



