Compare aircraft parameters
| Number of seats | 6-7 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 3770 km | - | - |
| Cruise speed | 807 km/h | - | - |
| Cabin height | 175 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 180 cm | - | - |
| Cabin length | 538 cm | - | - |
| Luggage compartment | 1360 l | - | - |
| Flight attendant | optional | - | - |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | - | - |
| Hot catering | optional | - | - |
| Max. altitude | 15545 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 13.3 m | - | - |
| Length | 17.8 m | - | - |
| Height | 4.4 m | - | - |
| Max. take off weight | 10660 kg | - | - |
| Pictures |
|
|---|



