Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 8-9 | 5 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 4740 km | 1830 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 850 km/h | 706 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 173 cm | 142 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 168 cm | 145 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 770 cm | 335 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 3823 l | 1671 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | no |
| Max. altitude | 7620 m | 14325 m | 12500 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 19.3 m | 14.2 m |
| Length | 22.6 m | 19.3 m | 12.9 m |
| Height | 7.5 m | 6.1 m | 4.1 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 13743 kg | 4808 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



