Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 8-9 | 290 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6297 km | 9410 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 881 km/h | 885 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 183 cm | 287 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 196 cm | 472 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 770 cm | 4036 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 3171 l | 106800 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 13716 m | 13140 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 20.4 m | 47.5 m |
| Length | 22.6 m | 22.3 m | 54.9 m |
| Height | 7.5 m | 5.9 m | 16.8 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 17917 kg | 181437 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




