Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 8 | 50-58 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 2440 km | 2869 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 574 km/h | 665 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 147 cm | 180 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 137 cm | 216 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 584 cm | 1670 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 2039 l | 5500 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | no | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 10668 m | 9400 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 17.6 m | 24.76 m |
| Length | 22.6 m | 14.2 m | 27.28 m |
| Height | 7.5 m | 4.3 m | 7.73 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 6803 kg | 22800 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



