Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 180 | 33 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6630 km | 1470 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 861 km/h | 467 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 180 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 368 cm | 210 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2773 cm | 1030 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 37410 l | 6796 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | no |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 9450 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 21.4 m |
| Length | 22.6 m | 37.5 m | 19.7 m |
| Height | 7.5 m | 11.7 m | 6.9 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 77020 kg | 13154 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



