Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 180 | 189 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6630 km | 6300 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 861 km/h | 853 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 220 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 368 cm | 354 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2773 cm | 2997 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 37410 l | 44033 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 12500 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 35.7 m |
| Length | 22.6 m | 37.5 m | 39.5 m |
| Height | 7.5 m | 11.7 m | 12.5 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 77020 kg | 79010 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




